Ανακοινώνουμε τα αποτελέσματα των εκλογών έπειτα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
Διοικητικό Συμβούλιο Ε.Σ. Νέας Μάκρης
ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ | ΨΗΦΟΙ |
ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 93 |
ΣΠΑΝΟΥ – ΚΛΕΦΤΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 76 |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ | 66 |
ΚΑΛΛΙΑΝΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 66 |
ΚΛΕΦΤΑΚΗ – ΧΡΥΣΙΝΑ ΜΑΡΙΑ | 52 |
ΤΣΑΤΣΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ | 50 |
ΝΑΝΤΖΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 47 |
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | 46 |
ΣΕΡΦΙΩΤΗ ΑΥΓΗ | 43 |
ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 42 |
ΠΕΤΡΟΥ ΡΕΝΑ | 39 |
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ | ΨΗΦΟΙ |
ΜΠΙΡΛΙΡΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 38 |
ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΤΑΚΗΣ | 31 |
Εξελεγκτική Επιτροπή Ε.Σ. Νέας Μάκρης
ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ | ΨΗΦΟΙ |
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ | 52 |
ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΑ | 50 |
ΜΕΞΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ | 48 |
Ευχαριστούμε θερμά την εφορευτική επιτροπή: Ζήση Ιωάννα και Φλεβοτόμου Μαρία για την σηματικότατη συμβολή τους για την ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας, καθώς και όλα τα μέλη του Επιμορφωτικού Συλλόγου Νέας Μάκρης που συμμετείχαν στην εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΔΥΝΑΜΗ!